A seleção brasileira manteve a liderança do ranking da Fifa, segundo a lista divulgada pela entidade nesta quarta-feira. O time brasileiro acumula 852 pontos, 68 à frente da França, que aparece na segunda posição.
A novidade da lista é a Argentina, que superou a Alemanha e agora ocupa o quarto lugar. Os alemães – vice-campeões na Copa de 2002 – cairam para a quinta colocação.
Veja as 20 melhores seleções de futebol do mundo, segundo o ranking da Fifa. O número entre parênteses indica a posição da seleção no levantamento anterior:
1. (1) Brasil 852 pontos
2. (2) França 784
3. (3) Espanha 783
4. (5) Argentina 768
5. (4) Alemanha 762
6. (6) Holanda 754
7. (7) Turquia 735
8. (8) Inglaterra 731
9. (9) México 729
10. (10) Estados Unidos 721
11. (12) Dinamarca 707
(11) Portugal 707
13. (13) Itália 702
14. (14) Irlanda 697
15. (15) República Checa 686
16. (16) Bélgica 684
17. (17) Camarões 684
18. (18) Paraguai 676
19. (19) Servia-Montenegro* 674
20. (20) Coréia do Sul 668
* Até o ranking anterior era chamada de Iugoslávia